学生天地
魅力ope 辉煌卓著
ope体育新乡市ope2016高考录取名单(三)
姜丰 | 河南大学 | ||||||||
高凯 | 河南大学 | ||||||||
赵子彦 | 河南大学 | ||||||||
吴焕铖 | 河南大学 | ||||||||
王晨雪 | 河南大学 | ||||||||
陈鑫 | 河南大学 | ||||||||
李杰 | 河南大学 | ||||||||
闫起 | 河南大学 | ||||||||
马瑞遥 | 河南大学 | ||||||||
薛景元 | 河南大学 | ||||||||
张颢骞 | 河南大学 | ||||||||
路广平 | 河南大学 | ||||||||
刘玮凝 | 河南大学 | ||||||||
李丹平 | 河南大学 | ||||||||
杜佳桐 | 河南大学 | ||||||||
施卓奇 | 河南大学 | ||||||||
王逸飞 | 河南大学 | ||||||||
陈昊 | 河南大学 | ||||||||
赵亮 | 河南大学 | ||||||||
王尚 | 河南大学 | ||||||||
杨鸿健 | 河南大学 | ||||||||
孙青鑫 | 河南大学 | ||||||||
崔震 | 河南大学 | ||||||||
付钰 | 河南大学 | ||||||||
马宇飞 | 河南大学 | ||||||||
王嘉宁 | 河南大学 | ||||||||
张壮 | 河南大学 | ||||||||
王竟楠 | 河南大学 | ||||||||
叶子民 | 河南大学 | ||||||||
杜宗博 | 河南大学 | ||||||||
张雨欣 | 河南大学 | ||||||||
张一凡 | 河南大学 | ||||||||
张博凯 | 河南大学 | ||||||||
李怡雯 | 河南大学 | ||||||||
文璐妍 | 河南大学 | ||||||||
张越月 | 河南大学 | ||||||||
张超威 | 河南大学 | ||||||||
王晨澍 | 河南大学 | ||||||||
王英凡 | 河南大学 | ||||||||
李牧华 | 河南大学 | ||||||||
李溆原 | 河南大学 | ||||||||
付杰思 | 河南大学 | ||||||||
李华蓥 | 河南大学 | ||||||||
李怡悦 | 河南大学 | ||||||||
李诗歌 | 河南大学 | ||||||||
田慧阳 | 河南大学 | ||||||||
张应杰 | 河南大学 | ||||||||
任梦婕 | 河南大学 | ||||||||
李津璎 | 河南师范大学 | ||||||||
申鹏 | 河南师范大学 | ||||||||
邵川哲 | 河南师范大学 | ||||||||
张文君 | 河南师范大学 | ||||||||
杜梦桓 | 河南师范大学 | ||||||||
耿佳雯 | 河南师范大学 | ||||||||
尚雅琨 | 河南师范大学 | ||||||||
米珂 | 河南师范大学 | ||||||||
李佩瑾 | 河南师范大学 | ||||||||
宋薇 | 河南师范大学 | ||||||||
崔俊杰 | 河南师范大学 | ||||||||
任杰 | 河南师范大学 | ||||||||
张雯 | 河南师范大学 | ||||||||
肖月 | 河南师范大学 | ||||||||
牛婧宇 | 河南师范大学 | ||||||||
于瑶瑶 | 河南师范大学 | ||||||||
刘雨秋 | 河南师范大学 | ||||||||
孙玉佩 | 河南师范大学 | ||||||||
李尚谕 | 河南师范大学 | ||||||||
吕书宁 | 河南师范大学 | ||||||||
文春燕 | 河南师范大学 | ||||||||
窦少洋 | 河南师范大学 | ||||||||
张智轩 | 河南师范大学 | ||||||||
王非凡 | 河南师范大学 | ||||||||
高源蔚 | 河南师范大学 | ||||||||
徐佳阳 | 河南师范大学 | ||||||||
李若兰 | 河南师范大学 | ||||||||
李炜宸 | 河南师范大学 | ||||||||
李晓雪 | 河南师范大学 | ||||||||
李东浩 | 河南师范大学 | ||||||||
茹运岩 | 河南师范大学 | ||||||||
张珂昕 | 河南师范大学 | ||||||||
董钇汝 | 河南师范大学 | ||||||||
梅雨欣 | 河南师范大学 | ||||||||
郭家铭 | 河南师范大学 | ||||||||
赵潇潇 | 河南师范大学 | ||||||||
胡浩文 | 河南师范大学 | ||||||||
赵雅葳 | 河南师范大学 | ||||||||
赵冰清 | 河南师范大学 | ||||||||
丁豪 |
![]() ![]()
| ||||||||